通知公告

THIS NAME

通知公告

当前位置: 首页 >> 正文

2023年机械工程专业调剂复试考生名单

发布日期:2023-04-06    作者:     来源:     点击:

2023机械工程专业调剂复试考生名单
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 英语 思想政治理论 数学 专业课 总分 备注
1 103383210010605 许世敏 085501 机械工程 62 63 109 128 362 全日制
2 104913120203124 赵雄赫 085501 机械工程 82 61 69 131 343 全日制
3 104883425112241 钟浩雄 085501 机械工程 73 53 106 111 343 全日制
4 104623410041128 张荣臻 085501 机械工程 54 62 76 148 340 全日制
5 104973400350113 郭正浩 085501 机械工程 57 67 109 103 336 全日制
6 103593210011504 赵永恒 085501 机械工程 67 58 102 105 332 全日制
7 105003027701141 吴双龙 085501 机械工程 49 53 108 122 332 全日制
8 106133085500612 杜杨辉 085501 机械工程 72 58 76 122 328 全日制
9 115353415201297 张志强 085501 机械工程 58 68 65 136 327 全日制
10 104883421609268 史昆 085501 机械工程 53 59 110 104 326 全日制
11 104953000001477 李润 085501 机械工程 66 65 77 118 326 全日制
12 105323431509544 李亚斯 085501 机械工程 67 76 83 99 325 全日制
13 103843214217085 胡一帆 085501 机械工程 88 63 106 67 324 全日制
14 102943211206906 刘超 085501 机械工程 56 59 122 87 324 全日制
15 104953000001958 李汉龙 085501 机械工程 56 48 92 127 323 全日制
16 104883425112249 夏海 085501 机械工程 66 50 88 117 321 全日制
17 104903102004864 王超 085501 机械工程 51 59 72 138 320 全日制
18 104883321604934 蒋杰 085501 机械工程 65 59 106 89 319 全日制
19 104333100100182 梁茂飞 085501 机械工程 57 64 63 135 319 全日制
20 104883425112247 王磊 085501 机械工程 57 42 110 109 318 全日制
21 102953210800422 刘金峰 085501 机械工程 65 64 83 105 317 全日制
22 104623410040933 杨子阳 085501 机械工程 62 68 62 125 317 全日制






















备注:本次机械工程专业调剂,共134人报考调剂,经机械工程学院研究,拟按照初试总成绩从高到低的原则择优确定复试名单。


上一条:湖北文理学院 2024 年机械工程专业硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取名单公示 下一条:湖北文理学院2021级机械硕士研究生开题报告(第二组)

关闭